Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
на прикрытие войск | 2439 | 58 | 196 | 935 | 1174 | 76 |
на сопровождение | 1107 | 52 | 40 | 408 | 517 | 90 |
на разведку | 525 | 134 | – | 64 | 301 | 26 |
на штурмовку аэродромов | 38 | – | – | 20 | - | 18 |
на штурмовку войск прот-ка | 312 | 196 | – | 15 | 101 | - |
на штурмовку ж/д объектов | 2 | – | – | - | 2 | - |
свободная охота | 46 | – | – | - | 44 | 2 |
на прикрытие аэр-ов и ж/д ст-й | 905 | 825 | 11 | 8 | 54 | 7 |
на перехват | 497 | 483 | 4 | 10 | - | - |
Итого | 5871 | 1699 | 261 | 1463 | 2237 | 221 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 272 | 13 | 21 | 92 | 137 | 9 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 100 | 13 | 21 | 60 | 6 | - |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 10 | - | 2 | 6 | 2 | - |
Итого | 382 | 26 | 44 | 158 | 145 | 9 |
Уничтожено при штурмовках:
автомашины – 135
повозки – 37
паровозы – 12
вагоны – 6
цистерны – 6
катера – 1
склады ГСМ – 1
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 51 | 16 | 5 | 18 | 12 | - |
сбито ЗА | 10 | – | – | 1 | 9 | - |
уничтожено на аэродромах | 31 | 29 | – | 2 | - | - |
не вернулось с боевого задания | 55 | 17 | 10 | 25 | 3 | - |
подбито ЗА и разбито при посадке | 8 | – | 2 | 3 | 2 | 1 |
Итого | 155 | 62 | 17 | 49 | 26 | 1 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |
аварии | 29 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 |
списано по износу | 14 | – | – | 3 | 11 | - |
Итого | 52 | 14 | 6 | 11 | 19 | 2 |
ВСЕГО | 207 | 76 | 23 | 60 | 45 | 3 |
По типам самолетов:
60 И-153; 4 И-16; 12 МиГ-3; 12 ЛаГГ-3; 89 Ла-5; 30 Ла-7
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС |
---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 26 | 26 | - |
сбито ЗА | 4 | 4 | - |
не вернулось с боевого задания | 47 | 43 | 4 |
погибло в авиакатастрофах | 8 | 8 | - |
погибло при налетах | 4 | 1 | 3 |
Итого | 89 | 82 | 7 |