Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
по войскам противника | 789 | 643 | – | 22 | 107 | 17 |
по аэродромам противника | 74 | – | – | 8 | – | 66 |
на разведку | 457 | 331 | 40 | 68 | 8 | 15 |
на перехват | 178 | 76 | – | 50 | 50 | 2 |
на прикрытие войск | 2678 | 480 | 778 | 562 | 1022 | 86 |
на спецзадание | 227 | – | 36 | 58 | 109 | 24 |
на сопровождение | 2771 | 367 | 122 | 583 | 1324 | 375 |
Итого | 7374 | 1847 | 976 | 1346 | 2620 | 585 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 244 | 26 | 39 | 92 | 76 | 11 |
уничтожено на аэродромах | 22 | 10 | – | 11 | – | 1 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 58 | 10 | 17 | 23 | 8 | – |
уничтожено на аэродромах | 9 | 4 | – | 5 | – | – |
Итого | 333 | 50 | 56 | 131 | 84 | 12 |
сбито в воздушных боях | 302 | 36 | 56 | 115 | 84 | 11 |
уничтожено на аэродромах | 31 | 14 | 0 | 16 | 0 | 1 |
Уничтожено при штурмовках:
танки – 18
БРМ – 3
орудия ПА – 12
орудия ЗА – 15
автомашины – 368
мотоциклы – 6
повозки – 108
паровозы – 3
вагоны – 16
цистерны – 11
склады ГСМ – 1
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 40 | 2 | 8 | 16 | 12 | 2 |
сбито ЗА | 1 | – | – | – | 1 | - |
уничтожено на аэродромах | 7 | 3 | – | – | 4 | - |
не вернулось с боевого задания | 29 | 2 | 2 | 18 | 7 | - |
Итого | 77 | 7 | 10 | 34 | 24 | 2 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
списано по износу | 3 | – | – | – | 3 | - |
Итого | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | - |
ВСЕГО | 86 | 8 | 11 | 36 | 29 | 2 |
По типам самолетов:
8 ЛаГГ-3; 6 Як-3; 28 Як-9; 34 Як-7б; 10 Як-1
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС |
---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 21 | 21 | - |
сбито ЗА | 1 | 1 | - |
не вернулось с боевого задания | 29 | 29 | - |
погибло в авиакатастрофах | 8 | 7 | 1 |
погибло при налетах | 3 | - | 3 |
погибло при артобстреле | 1 | - | 1 |
Итого | 63 | 58 | 5 |