Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
на прикрытие войск | 2369 | 519 | 638 | 424 | 766 | 22 |
на штурмовку | 1063 | 12 | 1007 | – | 18 | 26 |
на сопровождение ША | 2138 | - | 66 | 748 | 1324 | - |
на сопровождение БА | 270 | – | 28 | 42 | 126 | 74 |
по перевозкам противника | 12 | – | – | – | – | 12 |
на свободную охоту | 62 | – | – | 6 | 56 | - |
на прикрытие действий ША и БА | 228 | – | – | – | – | 228 |
на штурмовку аэродромов | 8 | – | – | – | 8 | - |
на блокировку аэродромов | 104 | – | – | 20 | 84 | - |
на сопровождение КРА | 45 | – | 29 | 16 | – | – |
на разведку | 919 | – | 17 | 74 | 828 | - |
на разведку погоды | 40 | 2 | 8 | 4 | 16 | 10 |
на перехват | 214 | 16 | 59 | 137 | 2 | - |
на облет района боевых действий | 186 | – | – | 132 | 54 | - |
на сопровождение РА | 32 | – | 9 | – | – | 23 |
Итого | 7690 | 549 | 1861 | 1603 | 3282 | 396 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 287 | - | 12 | 125 | 138 | 12 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 38 | - | 11 | 16 | 11 | - |
уничтожено на аэродромах | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 4 | - | - | 2 | 2 | - |
Итого | 331 | - | 24 | 143 | 152 | 12 |
сбито в воздушных боях | 329 | - | 23 | 143 | 151 | 12 |
уничтожено на аэродромах | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Уничтожено при штурмовках:
танки – 33
БРМ – 2
орудия – 110
минометы – 134
точки ЗП – 152
автомашины – 266
повозки – 57
паровозы – 2
вагоны – 3
цистерны – 4
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 39 | - | 7 | 8 | 23 | 1 |
сбито ЗП | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
сбито ЗА | 5 | - | 3 | - | 2 | - |
уничтожено на аэр-х | 7 | 2 | 4 | - | 1 | - |
не вернулось с боевого задания | 20 | - | 7 | 13 | - | - |
Итого | 73 | 2 | 21 | 21 | 27 | 2 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 4 | - | 2 | - | 2 | - |
аварии | 3 | - | - | - | 3 | - |
списано по износу | 9 | 1 | 5 | - | 2 | 1 |
Итого | 16 | 1 | 7 | - | 7 | 1 |
ВСЕГО | 89 | 3 | 28 | 21 | 34 | 3 |