09.05.1945 Исключен из действующей армии.
ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Участие на фронтах
Фронт | Период | Соединение | Боевые вылеты | Потери | |
---|---|---|---|---|---|
с-ты | летчики | ||||
Западный | 22.06.1941 – 29.07.1941 | 43 иад | 2700 | 8 | 3 |
Северо-Западный | 19.09.1941 – 24.10.1941 | 6 сад, 4 сад | 800 | 8 | 3 |
Юго-Западный | 17.05.1942 – 10.08.1942 | 220 иад | 610 | 12 | 3 |
Калининский | 22.10.1942 – 10.02.1943 | 274 иад | 504 | 15 | 10 |
Северо-Западный | 10.02.1943 – 20.03.1943 | 210 иад | 290 | 12 | 9 |
Брянский | 09.05.1943 – 10.10.1943 | 4 гиад | 482 | 35 | 22 |
1-й Прибалтийский | 06.11.1943 – 06.04.1944 | 4 гиад | 591 | 10 | 9 |
3-й Белорусский | 22.06.1944 – 13.07.1944 | 4 гиад | 336 | 4 | 2 |
1-й Прибалтийский | 12.08.1944 – 07.04.1945 | 4 гиад | 2055 | 25 | 17 |
1-й Белорусский | 13.04.1945 – 09.05.1945 | 4 гиад | 87 | 1 | 1 |
Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
на прикрытие войск | 4928 | 2300 | 442 | 355 | 829 | 102 |
на разведку | 601 | 120 | 49 | 67 | 297 | 68 |
на штурмовку | 781 | 620 | 125 | – | – | 36 |
на сопровождение | 2081 | 460 | 231 | 354 | 956 | 80 |
на прикрытие ША и БА | 1294 | – | – | 363 | 698 | 233 |
на перехват | 221 | – | – | – | 221 | – |
на блокировку аэродромов | 49 | – | – | – | 49 | – |
Итого | 9055 | 3500 | 847 | 1139 | 3050 | 519 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 363 | 28 | 39 | 116 | 155 | 25 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 88 | 11 | 22 | 41 | 14 | - |
Итого | 451 | 39 | 61 | 157 | 169 | 25 |
Уничтожено при штурмовках:
автомашины – 141
эшелоны – 2
батареи ЗА – 51
БРМ - 2
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 51 | 3 | 18 | 20 | 9 | 1 |
сбито ЗА | 3 | - | - | - | 3 | - |
уничтожено на аэродромах | 1 | - | - | - | 1 | - |
не вернулось с боевого задания | 55 | 9 | 5 | 25 | 16 | - |
Итого | 110 | 12 | 23 | 45 | 29 | 1 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 9 | - | 1 | 4 | - | 4 |
аварии | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 |
списано по износу | 1 | 1 | - | - | - | - |
Итого | 22 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 |
ВСЕГО | 132 | 15 | 26 | 54 | 30 | 7 |
По типам:
8 И-153; 8 ЛаГГ –3; 12 Як-1; 59 Як–7б; 19 Як-9; 26 Як-3
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС |
---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 16 | 16 | - |
не вернулось с боевого задания | 55 | 55 | - |
погибло в авиакатастрофах | 9 | 9 | - |
прочие небоевые | 3 | - | 3 |
Итого | 83 | 80 | 3 |