Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
по войскам противника | 521 | 178 | 69 | 40 | - | 234 |
по аэр-мам и ж/д объектам | 218 | 48 | – | – | - | 170 |
на разведку | 436 | 205 | 18 | 50 | 12 | 151 |
на свободную охоту | 74 | – | – | – | 62 | 12 |
на перехват | 22 | – | – | – | 22 | - |
на прикрытие войск | 3564 | 1086 | 544 | 482 | 1304 | 148 |
на сопровождение | 3902 | 303 | 155 | 568 | 1442 | 1434 |
Итого | 8737 | 1820 | 786 | 1140 | 2842 | 2149 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 173 | 26 | 12 | 40 | 85 | 10 |
уничтожено на аэродромах | 48 | - | - | 2 | - | 46 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 74 | 55 | 3 | 14 | 2 | - |
уничтожено на аэродромах | 5 | - | - | - | - | 5 |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 5 | 3 | - | 2 | - | - |
уничтожено на аэродромах | 2 | - | - | - | - | 2 |
Итого | 307 | 84 | 15 | 58 | 87 | 63 |
сбито в воздушных боях | 252 | 84 | 15 | 56 | 87 | 10 |
уничтожено на аэродромах | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
Уничтожено при штурмовках:
танки – 9
орудия ЗА – 52
автомашины – 378
повозки – 98
паровозы – 4
вагоны – 19
аэростаты – 2
склады – 3
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 49 | 8 | 5 | 13 | 20 | 3 |
сбито ЗА | 19 | 9 | - | 4 | 3 | 3 |
уничтожено на аэродромах | 9 | 9 | - | - | - | - |
не вернулось с боевого задания | 39 | 25 | 2 | 12 | - | - |
Итого | 116 | 51 | 7 | 29 | 23 | 6 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
аварии | 19 | 6 | - | 4 | 7 | 2 |
Итого | 29 | 9 | 1 | 7 | 10 | 2 |
ВСЕГО | 145 | 60 | 8 | 36 | 33 | 8 |
По типам самолетов:
13 И-16, 17 И-153, 30 ЛаГГ-3, 8 «Харрикейн», 24 «Киттихаук», 53 «Азрокобра»
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС |
---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 34 | 34 | - |
сбито ЗА | 10 | 10 | - |
не вернулось с боевого задания | 22 | 22 | - |
умерло от ранений | 1 | – | 1 |
погибло в авиакатастрофах | 30 | 10 | 20 |
погибло при налетах | 1 | – | 1 |
Итого | 98 | 76 | 22 |
По годам:
1941 – 44 (летчиков – 22; ИТС – 22)
1942 – 5 (летчики)
1943 – 30 (летчики)
1944 – 15 (летчики)
1945 – 4 (летчики)
КОМАНДИРЫ ПОЛКА