16.09.1944 Вместе с 322 иад 2 ИАК выведен в резерв СВГК на аэродром Олещице (Западная Украина). Боевой работы не вел, занимался по плану УБП. Личный состав приступил к освоению истребителей Ла-7.
14.11.1944 В составе 322 иад 2 ИАК вошел во 2 Воздушную армию и возобновил боевую работу на 1 Украинском фронте.
январь 1945 Получил на вооружение самолеты Ла-7.
19.02.1945 За образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при выходе на реку Одер и овладение городами Милич, Бернштадт, Намслау, Карльсмаркт, Тост, Бишофсталь и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР 2 гиап награжден орденом Суворова III степени.
11.05.1945 Исключен из действующей армии.
ИТОГИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛКА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Участие на фронтах
Фронт | Период | Соединение | Боевые вылеты | Потери | |
---|---|---|---|---|---|
с-ты | летчики | ||||
Юго-Западный | 22.06.1941 – 27.07.1941 | 15 сад | 790 | 48 | 9 |
Волховский | 27.09.1941 – 26.07.1942 | ВВС 52 А | 2505 | 44 | 26 |
Калининский | 18.10.1942 – 28.12.1942 | 215 иад | 351 | 5 | 2 |
Волховский | 28.12.1942 – 28.02.194З | 215 иад | 578 | 12 | 6 |
Калининский | 01.03.1943 – 01.05.1943 | 215 иад | 3 | 1 | – |
Степной ВО | 01.05.1943 – 28.05.1943 | 215 иад | 92 | 1 | 1 |
Западный | 01.06.1943 – 11.07.194З | 215 иад | 301 | 2 | 2 |
Брянский | 11.07.1943 – 20.08.1943 | 322 иад | 657 | 15 | 8 |
Западный | 20.08.1943 – 16.10.1943 | 322 иад | 8 | 2 | - |
1-й Прибалтийский | 17.10.1943 – 20.03.1944 | 322 иад | 421 | 18 | 10 |
Западный | 20.03.1944 – 20.06.1944 | 322 иад | - | 7 | 2 |
3-й Белорусский | 20.06.1944 – 16.08.1944 | 322 иад | 869 | 24 | 10 |
1-й Украинский | 16.08.1944 – 09.05.1945 | 322 иад | 1164 | 17 | 5 |
Итого | 7739 | 198 | 81 |
Боевая работа
Вид задания | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
по войскам противника | 1279 | 580 | 387 | - | 89 | 228 |
по аэродромам противника | 89 | 8 | – | 8 | 38 | 35 |
на разведку | 648 | 174 | 68 | 208 | 137 | 59 |
на свободную охоту | 197 | – | – | 35 | 88 | 74 |
на перехват | 228 | 69 | 70 | 66 | 5 | 18 |
на прикрытие войск | 4039 | 843 | 974 | 1128 | 339 | 755 |
на сопровождение | 1004 | 140 | 170 | 265 | 429 | - |
на спецзадание | 257 | 68 | 95 | 94 | - | - |
Итого | 7739 | 1882 | 1764 | 1804 | 1125 | 1164 |
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 194 | 21 | 20 | 68 | 49 | 36 |
уничтожено на аэродромах | 6 | – | - | - | 4 | 2 |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 91 | 9 | 18 | 41 | 17 | 6 |
уничтожено на аэродромах | 18 | 2 | 1 | - | 12 | 3 |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 18 | 12 | - | 1 | 4 | 1 |
Итого | 327 | 44 | 39 | 110 | 86 | 48 |
сбито в воздушных боях | 303 | 42 | 38 | 110 | 70 | 43 |
уничтожено на аэродромах | 24 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 |
Уничтожено при штурмовках:
танки – 22
БРМ – 5
орудия ПА – 16
орудия ЗА – 5
точки ЗП – 83
мосты – 1
паровозы – 11
вагоны – 103
цистерны – 7
автомашины – 950
трактора – 11
повозки – 136
баржи – 1
склады боеприпасов – 1
радиостанции – 1
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 68 | 11 | 23 | 18 | 13 | 3 |
сбито ЗА | 21 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 |
уничтожено на аэродромах | 17 | 17 | – | – | – | – |
не вернулось с боевого задания | 24 | 4 | 5 | 8 | 6 | 1 |
Итого | 130 | 42 | 29 | 29 | 22 | 8 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 13 | 4 | 2 | 3 | 4 | – |
аварии | 37 | 2 | 5 | 11 | 12 | 7 |
Итого | 50 | 6 | 7 | 14 | 16 | 7 |
ВСЕГО | 180 | 48 | 36 | 43 | 38 | 15 |