В число вылетов,совершенных на прикрытие, входят 20 ночных боевых вылетов.
Количество уничтоженных самолетов противника
По типам | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Истребители | ||||||
сбито в воздушных боях | 263 | 29 | 43 | 82 | 85 | 14 |
уничтожено на аэродромах | 12 | 12 | - | - | - | - |
Бомбардировщики | ||||||
сбито в воздушных боях | 85 | 20 | 15 | 29 | 20 | 1 |
уничтожено на аэродромах | 11 | 6 | 1 | - | 4 | - |
Прочих типов | ||||||
сбито в воздушных боях | 27 | 9 | 4 | 10 | 3 | 1 |
Итого | 398 | 76 | 63 | 121 | 122 | 16 |
сбито в воздушных боях | 375 | 58 | 62 | 121 | 118 | 16 |
уничтожено на аэродромах | 23 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Уничтожено при штурмовках:
танки – 8
орудия – 38
пулеметы – 53
автомашины – 484
автоцистерны – 27
трактора – 6
мотоциклы – 80
повозки – 110
ж/д эшелоны – 1
паровозы – 5
ж/д дрезины – 2
вагоны – 3
склады боеприпасов – 2
пароходы – 1
катера – 2
баржи – 15
понтоны – 26
мосты – 2
Свои потери самолетов
По видам потерь | Всего | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
---|---|---|---|---|---|---|
Боевые | ||||||
сбито в воздушных боях | 65 | 15 | 17 | 25 | 7 | 1 |
сбито ЗА | 17 | 14 | – | 2 | 1 | - |
уничтожено на аэродромах | 6 | – | 2 | – | 4 | - |
не вернулось с боевого задания | 49 | 10 | 14 | 19 | 6 | - |
Итого | 137 | 39 | 33 | 46 | 18 | 1 |
Небоевые | ||||||
авиакатастрофы | 9 | 1 | – | 3 | 5 | - |
аварии | 18 | 1 | 5 | 6 | 6 | - |
списано по износу | 61 | 25 | 3 | 10 | 15 | 8 |
Итого | 88 | 27 | 8 | 19 | 26 | 8 |
ВСЕГО | 225 | 66 | 41 | 65 | 44 | 9 |
По типам самолетов:
24 И-153; 17 И-16; 15 ЛаГГ-3; 94 Як-1; 1 Як-7б; 12 Як-9Д; 1 По-2 (в эти данные не входят самолеты, списанные по износу)
Свои потери личного состава
По видам потерь | Всего | Летчики | ИТС | Прочие |
---|---|---|---|---|
погибло в воздушных боях | 32 | 32 | - | - |
не вернулось с боевого задания | 45 | 45 | - | - |
умерло от ранений | 1 | - | 1 | - |
погибло в авиакатастрофах | 15 | 12 | 2 | 1 |
погибло при налетах | 4 | 1 | 1 | 2 |
прочие небоевые | 7 | 1 | 6 | - |
Итого | 104 | 91 | 10 | 3 |
По годам:
1941 – 19 (летчиков – 17; ИТС – 1; прочие – 1)
1942 – 22 (летчики)
1943 – 43 (летчиков – 38; ИТС – 5)
1944 – 18 (летчиков – 13; ИТС – 3; прочие – 2)
1945 – 2 (летчик – 1; ИТС – 1)
КОМАНДИРЫ ПОЛКА
13.05.1938 – _._.1941 м-р Пузейкин Владимир Васильевич
_.06.1941 – 05.09.1942 п-к Грисенко Александр Иванович (ранен)
05.09.1942 – 20.12.1943 б/к, п/п Залесский Иван Павлович (погиб)
21.12.1943 – 21.04.1944 м-р Баскаков Константин Федорович