Скот должен предъявляться чистым, без навала. С массы скота, предъявляемого к сдаче с навалом, производится скидка в размере до 1%.
Таковы общие правила сдачи скота государству. В тех случаях, когда сдача скота производится на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности, животных принимают по убою, т. е. определяют упитанность и массу скота после убоя. Определение упитанности скота производится в соответствии с государственным стандартом (ГОСТ 5110—55). По этому стандарту молодняк разделяют на две группы: телят в возрасте от 14 дней до 3 месяцев (независимо от пола) и молодняк — от 3 месяцев до 3 лет. По степени упитанности телят делят на две категории — первую и вторую, а молодняк — на три: высшую, среднюю и нижесреднюю. В тех случаях, когда при глазомерной оценке упитанности возникают споры, категорию упитанности определяют путем контрольного забоя с последующей оценкой туши. Требования ГОСТа несложны, и с ними можно ознакомиться в любом колхозе, совхозе или на мясокомбинатах.
Цены на скот дифференцированы по зонам страны. Познакомиться с ценами на заготовляемых животных и птицу для данного района можно у руководителей колхозов, совхозов, районных управлений сельского хозяйства и других сельскохозяйственных предприятий.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕСУТОЧНОГО НАДОЯ МОЛОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГОДОВОГО УДОЯ КОРОВЫ
Удой за 300 дней лактации, кг | Месяц лактации | ||||||||||
1‑й | 2‑й | 3‑й | 4‑й | 5‑й | 6‑й | 7‑й | 8‑й | 9‑й | 10‑й | ||
Среднесуточный удой, кг | |||||||||||
1800 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
2100 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
2400 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | |
2700 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | |
3000 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | |
3300 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
3600 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | |
3900 | 16 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | |
4200 | 17 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | |
4500 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | |
4800 | 19 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | |
5100 | 20 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | |
5300 | 21 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 |
2. КАЛЕНДАРЬ СТЕЛЬНОСТИ КОРОВ (ИЗ РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТЕЛЬНОСТИ 280 ДНЕЙ)
Время случки | Время отела | Время случки | Время отела | Время случки | Время отела | Время случки | Время отела |
Январь | Октябрь | Апрель | Январь | Июль | Апрель | Октябрь | Июль |
1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 |
5 | 11 | 5 | 9 | 5 | 10 | 5 | 11 |
10 | 16 | 10 | 14 | 10 | 15 | 10 | 16 |
15 | 21 | 15 | 19 | 15 | 20 | 15 | 21 |
20 | 26 | 20 | 24 | 20 | 25 | 20 | 26 |
25 | 31 | 25 | 29 | 25 | 30 | 25 | 31 |
Февраль | Ноябрь | Май | Февраль | Август | Май | Ноябрь | Август |
1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 |
5 | 11 | 5 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 |
10 | 16 | 10 | 13 | 10 | 16 | 10 | 16 |
15 | 21 | 15 | 18 | 15 | 21 | 15 | 21 |
20 | 26 | 20 | 23 | 20 | 26 | 20 | 26 |
25 | 1 декабря | 25 | 28 | 25 | 31 | 25 | 31 |
Март | Декабрь | Июнь | Март | Сентябрь | Июнь | Декабрь | Сентябрь |
1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 |
5 | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 10 |
10 | 14 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 15 |
15 | 19 | 15 | 21 | 15 | 21 | 15 | 20 |
20 | 24 | 20 | 26 | 20 | 26 | 20 | 25 |
25 | 29 | 25 | 31 | 25 | Июль | 25 | 30 |
3. СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В 1 КГ КОРМА (ПРИВЕДЕНЫ СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)
Корм | Кормовых единиц, кг | Переваримого протеина, г | Кальция, г | Фосфора, г | Каротина, мг |
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сено | |||||
Болотное |