«Объединенная авиастроительная корпорация реализует планы по восстановлению серийного производства современных воздушных судов, – заявил на коллегии Геннадий Курзенков. – Но пока темпы строительства новой отечественной авиационной техники остаются низкими и не удовлетворяют спрос авиаперевозчиков». В этих условиях Росавиация и Ространснадзор уделяют повышенное внимание контролю летной годности имеющихся самолетов с продленными ресурсами.
Российский парк гражданских воздушных судов на декабрь 2008 г.
Тип ВС | В реестре | В эксплуатацаии |
Дальнемагистральные пассажирские самолеты | ||
Ил-62М | 63 | 14 |
Ил-96-300 | 14 | 9 |
В747 | 12 | 11 |
B767 | 31 | 28 |
B777 | 2 | 2 |
А310 | 7 | 7 |
А330 | 2 | 2 |
Всего | 131 | 73 |
Среднемагистральные пассажирские самолеты | ||
Ил-86 | 48 | 24 |
Ту-154Б | 110 | 31 |
ТУ-154М | 208 | 119 |
Tv-204-100 | 13 | 10 |
Tv-204-300 | 6 | 6 |
Tv-214 | 11 | 5 |
В737 | 117 | 103 |
В757 | 21 | 16 |
А319 | 33 | 33 |
А320 | 41 | 41 |
А321 | 10 | 10 |
Всего 618 398 | ||
Ближнемагистральные и региональные пассажирские самолеты | ||
Tv-134 | 217 | 127 |
Як-42 | 100 | 69 |
Як-40 | 242 | 119 |
Ан-24 | 191 | 107 |
Ил-114 | 2 | 2 |
Ан-140 | 2 | 2 |
Ан-38 | 6 | 4 |
ATR42 | 12 | 12 |
ATR72 | 3 | 3 |
DHC-8 | 3 | 3 |
ЕМВ-120 | 3 | 2 |
Saab 2000 | 6 | 6 |
CRJ100 | 2 | 1 |
Всего 789 457 | ||
Грузовые самолеты | ||
Ан-124 | 25 | 17 |
Ил-76 | 106 | 55 |
Ан-12 | 42 | 13 |
Ан-26 | 123 | 57 |
Ан-30 | 25 | 11 |
Ан-32 | 7 | 2 |
Ан-74 | 26 | 14 |
Ил-18 | 9 | 2 |
Ил-62МГр | 3 | 3 |
TV-204C | 3 | 3 |
Ил-96-400Т | 2 | 0 |
MD-11F | 3 | 3 |
B747F | 11 | 7 |
Всего | 385 | 187 |
Самолеты местных воздушных линий | ||
Ан-2 | 1562 | 235 |
Ан-3Т | 20 | 11 |
Ан-28 | 31 | 15 |
L-410 | 67 | 10 |
М-101Т | 16 | 3 |
Бе-103 | 2 | 2 |
PC-12 | 10 | 6 |
Всего | 1708 | 282 |
Итого самолетов | 3631 | 1397 |
Вертолеты | ||
Ми-26Т | 68 | 34 |
Ми-10К | 8 | 1 |
Ми-8Т/П | 885 | 752 |
Ми-8МТ/МТВ, Ми-171 | 259 | |
Ка-32 | 53 | 29 |
В-3 | 1 | 1 |
Ми-2 | 531 | 134 |
Ка-26 | 63 | 26 |
Ка-226 | 2 | 0 |
Ми-34С | 4 | 0 |
А109 | 3 | 3 |
AS350 | 7 | 4 |
AS355 | 12 | 8 |
Bell 206 | 2 | 1 |
Bell 407 | 10 | 6 |
Bell 427 | 1 | 1 |
Bell 430 | 2 | 1 |
BK117 | 4 | 4 |
Bo105 | 5 | 4 |
EC120 | 9 | 2 |
EC130 | 2 | 1 |
EC135 | 2 | 2 |
R-44 | 140 | 53 |
Всего вертолетов | 2073 | 1067 |
Итого самолетов и вертолетов | 5704 | 2464 |
В колонке «В реестре» указано общее количество самолетов и вертолетов, внесенных, в Реестр гражданских воздушный судов РФ, за исключением ЛА деловой авиации и АОН, на декабрь 2008 г. | ||
В колонке «В эксплуатации» указано количество самолетов и вертолетов, находившихся в коммерческой эксплуатации в авиакомпаниях России в декабре 2008 г. |