№ | Дата | Космодром | Ракета-носитель | Наименование КА (государственная принадлежность) | Назначение КА | Примечание |
старта | ||||||
40 | 9 августа | Тайюань (КНР) | CZ-4C | Yaogan 10(КНР) | ДЗЗ | |
41 | 14 августа | Канаверал (США) | Atlas 5 | USA-214 (AEHF-1) (США) | Телекоммуникационный | ГСО: 90° в.д. |
42 | 24 августа | Цзюцюань (КНР) | CZ-2D | Tianhui 1 (КНР) | ДЗЗ | |
43 | 2 сентября | Байконур | Протон-М/ДМ-2 | Космос-2464(Россия) | Навигационный | |
Космос-2465(Россия) | ||||||
Космос-2466(Россия) | ||||||
44 | 4 сентября | Сичан(КНР) | CZ-3B | Xinnuo 6 (КНР) | Телекоммуникационный | ГСО: 126,4° в.д. |
45 |