Парк самолетов Ан-124-100, эксплуатируемых авиакомпаниями (по состоянию на 2012 г.)
Авиа компания | Рег.номер | Сер.номер | Год Год выпуска поставки | |
«Волга-Днепр»(10) | RA-82042 | 06-06 | 1991 | 1991 |
RA-82043 | 06-07 | 1991 | 1991 | |
RA-82044 | 06-08 | 1992 | 1992 | |
RA-82045 | 06-09 | 1992 | 1992 | |
RA-82046 | 06-10 | 1992 | 1992 | |
RA-82047 | 07-01 | 1993 | 1993 | |
RA-82078 | 07-10 | 1996 | 1996 | |
RA-82074 | 07-07 | 1994 | 1999 | |
RA-82079 | 08-01 | 2000 | 2000 | |
RA-82081 | 08-03 | 2004 | 2004 | |
«Полет»(4) | RA-82075 | 07-08 | 1994 | 1994 |
RA-82077 | 07-09 | 1995 | 1995 | |
RA-82068 | 07-03 | 1993 | 2004 | |
RA-82080 | 08-02 | 2004 | 2004 | |
«224 летный отряд» (4*) | RA-82040 | 06-04 | 1990 | 2009 |
RA-82013 | 05-02 | 1987 | 2010 | |
RA-82014 | 05-03 | 1987 | 2011 | |
RA-82039 | 06-03 | 1990 | 2012 | |
«Авиалинии Антонова»(7) | UR-82007 | 01-05 | 1987 | 1993 |
UR-82008** | 01-06 | 1986 | 1993 | |
UR-82009*** | 01-08 | 1986 | 1993 | |
UR-82027** | 02-08 | 1990 | 1993 | |
UR-82029 | 02-10 | 1991 | 1993 | |
UR-82072 | 07-05 | 1993 | 1999 | |
UR-82073 | 07-06 | 1994 | 1999 | |
Libyan Air Cargo(2****) | 5A-DKL | 03-01 | 1992 | 2001 |
5A-DKN | 03-02 | 1994 | 2001 | |
Maximus Air Cargo (1) | UR-ZYD | 03-03 | 2003 | 2003 |
* к поставке готовятся еще как минимум три самолета (RA-82032, RA-82030, RA-82035), проходящие ремонт и модернизацию на ЗАО «Авиастар-СП»
** доработан до модификации Ан-124-100М
*** доработан до модификации Ан-124-100М-150
**** самолеты в настоящее время не эксплуатируются:
5A-DKL с 2011 г. находится на хранении в Киеве, 5A-DKN в 2011 г. поврежден при авианалете сил НАТО в Триполи