Выбрать главу

Состояние программы серийного производства A350XWB на июнь 2015 г.
MSN Авиакомпания № в а/к Рег. номер Первый полет Дата поставки
006 Qatar Airways 1 A7-ALA 15.10.2014 18.12.2014
007   2 A7-ALB 21.01.2015 04.03.2015
008   5 A7-ALE 09.07.2015 (3Q2015)*
009   3 A7-ALC 27.03.2015 07.05.2015
010   4 A7-ALD 11.05.2015 14.06.2015
011   6 A7-ALF ** (3Q2015)*
012   7 A7-ALG ** (3Q2015)*
013   8
A7-ALH ** (3Q2015)*
014 Vietnam Airlines 1 VN-A886 01.06.2015 30.06.2015
015   2 VN-A887 ** (4Q2015)*
016   3 VN-A888 ** (4Q2015)*
017   4 VN-A889 ** (4Q2015)*
018 Finnair 1 OH-LWA ** (3Q2015)*
019   2 OH-LWB ** (4Q2015)*
020   3 OH-LWC ** (4Q2015)*
021 Qatar Airways 9 A7-ALI ** (2016)*
022 Finnair 4 OH-LWD ** (2016)*
023   5 OH-LWE ** (2016)*
024 LATAM 1 н/д ** (4Q2015)*
025 Qatar Airways 10 A7-ALJ ** (2016)*
026 Singapore Airlines 1 9V-SUA ** (2016)*
027 LATAM 2 н/д ** (2016)*
028 Finnair 6 OH-LWF ** (2016)*
029 Cathay Pacific 1 B-LRA ** (1Q2016)*
030 Singapore Airlines 2 9V-SUB ** (2016)*
* плановый срок (Q - квартал)
** планируется во второй половине 2015 г., в июне находился на окончательной сборке или готовился к испытаниям