Индийские морские летчики в прошлом году приступили к полетам на истребителях МиГ-29К/КУБ с палубы вошедшего в состав ВМС Индии авианосца «Викрамадитья». К началу 2015 г. в Индию поставлено уже 33 из 45 заказанных самолетов МиГ-29К/КУБ
После заметного спада последних лет в 2015 г активизируются экспортные поставки. В нынешнем году впервые новую российскую авиационную технику получат в странах СНГ – в Республике Беларусь (Як-130) и Казахстане (Су-30СМ). Ожидается также, что в 2015 г. начнутся поставки учебно-боевых самолетов Як-130 в Бангладеш и модернизированных истребителей Су-30К в Анголу. Кроме того, РСК «МиГ» продолжит отгрузку истребителей МиГ-29К/КУБ в Индию, а КнААЗ компании «Сухой» завершит контракт на очередную партию истребителей Су-30МК2 для Вьетнама. В итоге, общий объем экспорта может превысить три десятка боевых и учебно-боевых самолетов, не считая самолето-комплектов по программе лицензионного производства Су-30МКИ и комплектов для модернизации МиГ-29UPG в Индии.
Таким образом, суммарный объем производства и поставок новых российских боевых и учебно-боевых самолетов в нынешнем году может составить не менее 130 машин, что не менее чем на треть превзойдет результат 2014 г. К этому стоит добавить, что в нынешнем году ожидается заключение ряда новых экспортных контрактов, в первую очередь на истребители Су-35 и, возможно, МиГ-29М/М2. в
Официально объявленные государственные контракты на поставку новых боевых самолетов Министерству обороны России в последние 5 лет | ||||||
Тип самолета | Поставщик (завод-изготовитель) | Объем заказа | Год заключения контракта | Годы поставок | Статус | Поставлено на начало 2015 г. |
МиГ-29СМТ/УБ | РСК «МиГ»/ НАЗ «Сокол» | 28/6 | 2009 | 2009-2010 | выполнен | 34 |
МиГ-29СМТ | РСК «МиГ» | 16 | 2014 | 2015-2016 | выполняется | - |
МиГ-29К/КУБ | РСК «МиГ» | 20/4 | 2012 | 2013-2015 | выполняется | 14 |
Су-27СМ(3) | «Сухой»(КнААЗ) | 12 | 2009 | 2011 | выполнен | 12 |
Су-30М2 | «Сухой»(КнААЗ) | 4 | 2009 | 2010 | выполнен | 4 |
16 | 2012 | 2013-2015 | выполняется | 11 | ||
Су-30СМ | «Иркут» (ИАЗ) | 30 | 2012 | 2012-2015 | выполняется | 34 |
30 | 2012 | 2013-2015 | выполняется | |||
5 | 2013 | 2014-2015 | выполняется | 3 | ||
7 | 2014 | 2014-2015 | выполняется | |||
Су-34 | «Сухой» (НАЗ) | 32 | 2008 | 2010-2013 | выполнен | 32 |
92 | 2012 | 2013-2020 | выполняется | 20 | ||
Су-35С | «Сухой»(КнААЗ) | 48 | 2009 | 2011-2015 | выполняется | 34 |
Як-130 | НАЗ «Сокол» | 12 | 2005 | 2010-2011 | выполнен | 12 |
«Иркут» (ИАЗ) | 55 | 2011 | 2012-2015 | выполняется | 53 | |
12 | 2013 | 2014-2015 | выполняется |
Основные экспортные контракты на поставки новых российских боевых самолетов после 1991 г. | ||||||
Год заключения контракта | Тип самолета | Заказчик | Поставщик(завод-изготовитель) | Кол-во | Годы поставок | Статус |
1991 | Су-27СК/УБК | КНР | КнААПО/ИАПО | 20/4 | 1992 | выполнен |
1993 | МиГ-29 | Венгрия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 22/6 | 1993 | выполнен |
1994 | МиГ-29 | Индия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 8/2 | 1995 | выполнен |
1994 | МиГ-29 | Словакия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 12/2 | 1994-1995 | выполнен |
1994 | МиГ-29 | Малайзия | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 16/2 | 1995 | выполнен |
1995 | Су-27СК/УБК | КНР | КнААПО/ИАПО | 16/6 | 1996 | выполнен |
1995 | Су-27СК/УБК | Вьетнам | КнААПО/ИАПО | 5/1 | 1995 | выполнен |
1996 | Су-27СК/УБК | Вьетнам | КнААПО/ИАПО | 2/4 | 1997-1998 | выполнен |
1996 | МиГ-21ЫР0 | Индия | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 125** | 2000-2008 | выполнен |
1996 | Су-27СК | КНР | КнААПО | 200* | 1998-2004 | прерван*** |
1996 | Су-30К | Индия | ИАПО | 8 | 1997 | выполнен |
1996 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 32 | 2002-2004 | выполнен |
1997 | МиГ-29СЭ | Перу | МАПО «МиГ» | 3 | 1999 | выполнен |
1998 | МиГ-29 | Эритрея | МАПО «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 5/1 | 1998 | выполнен |
1998 | Су-30К | Индия | ИАПО | 10 | 1999 | выполнен |
1999 | Су-27УБК | КНР | ИАПО | 28 | 2000-2002 | выполнен |
1999 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 38 | 2000-2001 | выполнен |
1999 | МиГ-29 | Бангладеш | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 6/2 | 1999-2000 | выполнен |
2000 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 140* | с 2004 | выполняется |
2000 | МиГ-29 | Эритрея | РСК «МиГ» | 2 | 2001 | выполнен |
2001 | Су-30МКК | КНР | КнААПО | 38 | 2002-2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 10/2 | 2002-2003 | выполнен |
2001 | МиГ-29СЭ/УБ | Судан | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 10/2 | 2004 | выполнен |
2001 | МиГ-29 | Йемен | РСК «МиГ» | 14 | 2002-2003 | выполнен |
2002 | МиГ-29СЭ | Эритрея | РСК «МиГ» | 2 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | КНР | КнААПО | 24 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-27СК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК | Индонезия | КнААПО | 2 | 2003 | выполнен |
2003 | Су-30МК2 | Вьетнам | КнААПО | 4 | 2004 | выполнен |
2003 | Су-30МКМ | Малайзия | «Иркут» | 18 | 2007-2009 | выполнен |
2003 | МиГ-29СМТ | Йемен | РСК «МиГ» | 6+14** | 2004-2007 | выполнен |
2004 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 16 | 2009-2011 | выполнен |
2006 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» | 28 | 2007-2009 | выполнен |
2006 | Як-130 | Алжир | «Иркут» | 16 | 2011 | выполнен |
2006 | Су-30МК2 | Венесуэла | «Сухой» (КнААПО) | 24 | 2006-2008 | выполнен |
2007 | Су-27СКМ | Индонезия | «Сухой» (КнААПО) | 3 | 2010 | выполнен |
2007 | Су-30МК2 | Индонезия | «Сухой» (КнААПО) | 3 | 2008-2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 18 | 2008-2009 | выполнен |
2007 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» | 40* | 2008-2010 | выполнен |
2008 | МиГ-29ЫР0 | Индия | РСК «МиГ» | 63** | с 2012 | выполняется |
2009 | Су-30МК2 | Вьетнам | «Сухой» (КнААПО) | 8 | 2010-2011 | выполнен |
2009 | МиГ-29 | Мьянма | РСК «МиГ»/НАЗ «Сокол» | 16/4 | 2011-2013 | выполнен |
2010 | Су-30МКИ(А) | Алжир | «Иркут» (ИАЗ) | 16 | 2011-2012 | выполнен |
2010 | Су-30МК2 | Вьетнам | «Сухой»(КнААЗ) | 12 | 2011-2012 | выполнен |
2010 | МиГ-29К/КУБ | Индия | РСК «МиГ» | 29 | 2012-2016 | выполняется |
2010 | Су-30МК2 | Уганда | «Сухой»(КнААЗ) | 6 | 2011-2012 | выполнен |
2011 | Су-30МК2 | Индонезия | «Сухой»(КнААЗ) | 6 | 2012-2013 | выполнен |
2012 | Су-30МКИ | Индия | «Иркут» (ИАЗ) | 42* | 2013-2015 | выполняется |
2012 | Як-130 | Беларусь | «Иркут» (ИАЗ) | 4 | 2015 | выполняется |
2013 | Су-30МК2 | Вьетнам | «Сухой»(КнААЗ) | 12 | 2014-2015 | выполняется |
2013 | Як-130 | Бангладеш | «Иркут» (ИАЗ) | 16 | с 2015 | выполняется |
2013 | Су-30К | Ангола | «Иркут»/558 АРЗ | 12 | с 2015 | выполняется |
2014 | Су-30СМ | Казахстан | «Иркут» (ИАЗ) | 4 | 2015 | выполняется |
* поставка самолето-комплектов для лицензионного производства | ||||||
** модернизация ранее поставленных самолетов | ||||||
*** КНР в одностороннем порядке прервала выполнение контракта после закупки 95 самолето-комплектов | ||||||
Примечание: наименования поставщиков и заводов-изготовителей приведены на момент осуществления поставок |