Состав заключенных ГУЛАГа по характеру преступлений (по состоянию на 1 января 1951 г.):[84]
Преступления | Всего | ИТЛ | ИТК |
---|---|---|---|
Контрреволюционные преступления | |||
Измена Родине (ст.58-1 а, б) | 334538 | 285288 | 49250 |
Шпионаж (ст.58-1 а, б, 6; ст. 193-24) | 18337 | 17786 | 591 |
Террор (ст.58-8) | 7515 | 7099 | 416 |
Террористические намерения | 2329 | 2135 | 194 |
Диверсия (ст.58-9) | 3250 | 3185 | 65 |
Вредительство (ст.58-7) | 1165 | 1074 | 91 |
Контрреволюционный саботаж (кроме осуждённых за отказ от работы в лагерях и побеги) (ст. 58–14) | 4494 | 3523 | 971 |
Контрреволюционный саботаж (за отказ от работы в лагере) (ст.58–14) | 10160 | 8724 | 1436 |
Контрреволюционный саботаж (за побеги из мест заключения) (ст.58–14) вернуться
84 Земсков В. Н. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социологические исследования. 1991. № 7. С. 10–11. |