Таблица химического состава и калорийности овощей, плодов и ягод
Продукты | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность 100 граммов продукта в ккал |
---|---|---|---|---|
граммов в 100 граммах продукта | ||||
Яблоки свежие | 0,3 | — | 10,9 | 46 |
Яблоки сушеные | 1,0 | — | 48,7 | 203 |
Груши свежие | 0,3 | — | 8,2 | 35 |
Арбузы | 0,5 | 0,05 | 3,7 | 17 |
Вишня | 0,8 | 0,4 | 9,2 | 45 |
Виноград свежий | 0,7 | — | 13,7 | 60 |
Виноград сушеный | 1,8 | 0,5 | 62,7 | 269 |
Земляника | — | — | 3,8 | — |
Клюква | — | — | 3,76 | — |
Малина | 0,2 | — | 4,4 | 19 |
Слива свежая | 0,5 | — | 9,1 | 39 |
Слива сушеная | 0,4 | 1,7 | 56,8 | 243 |
Смородина черная | — | — | 6,2 | — |
Повидло | 0,3 | — | 59 | 238 |
Горошек зеленый | 4,7 | 0,3 | 10,4 | 65 |
Кабачки | 0,31 | — | 2,45 | 17 |
Капуста белокочанная | 1,1 | 0,15 | 4,14 | 23 |
Капуста цветная | 1,8 | 0,2 | 3,8 | 25 |
Картофель | 1,39 | 0,19 | 18,58 | 84 |
Лук репчатый | 1,09 | 0,08 | 8,87 | 41 |
Морковь | 0,71 | 0,25 | 7,43 | 36 |
Огурцы свежие | 0,71 | 0,09 | 1,81 | 11 |
Петрушка | 0,9 | 0,3 | 12,3 | 56 |
Помидоры | 0,62 | 0,16 | 3,27 | 20 |
Редис | 0,74 | 0,13 | 3,11 | 17 |
Редька | 1,15 | 0,09 | 6,91 | 34 |
Репа | 0,72 | 0,14 | 5,53 | 27 |
Свекла | 1,51 | 0,08 | 9,5 | 46 |
Грибы свежие белые | 4,3 | 0,3 | 4,6 | 39 |
Грибы сушеные белые | 22,0 | 2,3 | 31,0 | 238 |
Таблица содержания витаминов в овощах, плодах и ягодах
Продукты | A | B1 | B2 | C |
---|---|---|---|---|
миллиграммов в 100 граммах продукта | ||||
Горошек зеленый | 1 | 0,3 | 0,19 | 25 |
Кабачки | — | — | — | 15 |
Капуста белокочанная | Следы | 0,06 | 0,05 | 30 |
Капуста цветная | — | 0,22 | 0,05 | 70 |
Капуста краснокочанная | — | — | — | 50 |
Картофель | Следы | 0,12 | 0,06 | 10 |
Лук репчатый | — | 0,09 | 0,02 | 10 |
Лук зеленый (перо) | 6 | 0,05 | — | 60 |
Морковь | 9 | 0,05 | 0,1 | 5 |
Огурцы | Следы | 0,09 | 0,15 | 5 |
Перец красный сладкий | 10 | — | — | 250 |
Петрушка зелень | 10 | — | — | 150 |
Помидоры красные | 2 | 0,05 | 0,05 | 40 |
Редис | Следы | 0,1 | — | 20 |
Редька | Следы | — | — | 25 |
Репа | 0,1 | 0,04 | 0,06 | 20 |
Укроп | — | — | — | 150 |
Хрен (корень) | — | — | — | 200 |
Яблоки | 0,1 | 0,05 | 0,006 | 20 |
Вишня | 0,3 | — | — | 15 |
Слива | 0,1 | 0,1 | — | 15 |
Смородина черная | 0,7 | 0,03 | — | 250 |
Крыжовник | 1,0 | 0,07 | — | 40 |
Малина | 0,3 | Следы | — | 30 |
Земляника | 0,3 | 0,03 | — | 60 |
Рябина | 8,0 | — | — | 100 |
Шиповник | 2,0 | 0,03 | 0,015 | 1500 |
Виноград | Следы | 0,25 | 0,006 | 3 |