448. (66). 24 жовтня 1902 р. Львів
XI, 365-366
449. (67). 4 листопада 1902 р. Сан-Ремо XI, 368—370
450. (68). З грудня 1902 р. Сан-Ремо XI, 372
451. (69). 17 грудня 1902 р. Сан-Ремо XI, 372
452. (70). 29 грудня 1902 р. Сан-Ремо XI, 373-378
453. (71). Осінь 1902 р. Сан-Ремо
XI, 380-382
454. (72). 9 січня 1903 р. Сан-Ремо XII, 11
455. (73). 23 січня 1903 р. Сан-Ремо XII, 27—28
456. (74). 29 січня 1903 р. Сан-Ремо XII, 37
457. (75). 10 лютого 1903 р. Сан-Ремо XII, 40-42
458. (76). 18 березня 1903 р. Сан-Ремо XII, 52-54
459. (77). 31 травня 1903 р. Прага
XII, 73
460. (78). 26, 27 вересня 1903 р. Тбілісі XII, 88-90
461. (79). 25 січня 1904 р. Тбілісі XII, 99-102
462. (80). 5 березня 1904 р. Тбілісі XII, 102-103
463. (81). 22 квітня 1904 р. Тбілісі XII, 103
464. (82). 19 вересня 1904 р. Зелений Гай XII, 111—113
465. (83). 7 жовтня 1904 р. Київ
XII, 113-114
466. (84). 20 жовтня 1904 р. Київ
XII, 114-117
467. (85). 23 жовтня 1904 р. Київ
XII, 117-118
468. (86). 6 листопада 1904 р. Тбілісі XII, 118-119
469. (87). 22 листопада 1904 р. Тбілісі XII, 119-120
470. (88). 27 лютого 1907 р. Колодяжне XII, 183
471. (89). 1 березня 1907 р. Колодяжне XII, 185
472. (90). 2 березня 1907 р. Ко-лодяжпе XII, 186
473. (91). З березня 1907 р. Колодяжне XII, 186—188
474. (92). 6 березня 1907 р. Ко-лодяжпе XII, 188—189
475. (93). 8 березня 1907 р. Колодяжне XII, 189
476. (94). 8 березня 1907 р. Колодяжне XII, 190—192
477. (95). 10 березня 1907 р. Колодяжне XII, 195—199
478. (96). 12 березня 1907 р. Колодяжне XII, 200—202
479. (97). 1 квітня 1907 р. Ялта
XII, 203-204
480. (98). 7 квітня 1907 р. Ялта
XII, 204-205
481. (99). 11 квітня 1907 р. Ялта
XII, 205
482. (100). 16, 17 квітня 1907 р. Ялта XII, 206
483. (101). 23 квітня 1907 р. Ялта
XII, 206-208
484. (102). 27 квітня 1907 р. Ялта
XII, 208-209
485. (103). 12, 15 серпня 1907 р. Київ XII, 210-212
486. (104). ЗО жовтня 1907 р. Ялта XII, 217
487. (105). Початок 1908 р. Ялта XII, 221
488. (106). 10 січня 1908 р. Ялта
XII, 222-225
489. (107). Кінець січня —початок лютого 1908 р. Ялта XII, 226
490. (108). ЗО травня 1908 р. Євпаторія XII, 237—238
491. (109). З червня 1908 р. Євпаторія XII, 239—241
492. (110). 6 червня 1908 р. Євпаторія XII, 241-242
493. (111). 29 червня 1908 р. Євпаторія XII, 242—243
494. (112). 2 липня 1908 р. Євпаторія XII, 243-245
495. (113). 23 липня 1908 р. Євпаторія XII, 247-248
496. (114). 1 грудня 1908 р. Ялта
XII, 261-264
497. (115). 4 травня 1909 р. Телаві XII, 283—286
498. (116). 10 вересня 1909 р. Телаві XII, 287—288
499. (117). 8 жовтня 1909 р. Телаві XII, 292—294
500. (118). 27 листопада 1909 р. Смірна XII, 295
501. (119). 1 грудня 1909 р. Хельван XII, 296
502. (120). 31 січня, 1 лютого
1910 р. Хельван XII, 299-301
503. (121). 1 вересня 1910 р. Телаві XII, 316-317
504. (122). 25,28 листопада 1910 р. Кутаїсі XII, 322—327
505. (123). 8 січня 1911 р. Кутаїсі XII, 329-331
506. (124). 22 січня 1911 р. Кутаїсі XII, 331-332
507. (125). З лютого 1911 р. Стамбул XII, 333
508. (126). 7 лютого 1911 р. Хельван XII, 334-335
509. (127). 16 березня 1911 р. Хельван XII, 340—342
510. (128). 30 березня 1911 р. Хельван XII, 343-344
511. (129). 2 квітня 1911 р. Хельван XII, 344
512. (130). 9 квітня 1911 р. Хельван XII, 344-347
513. (131). 20 квітня 1911 р. Хельван XII, 347-349
514. (132). 16 травня 1911 р. Київ
XII, 349-350
515. (133). 9 червня 1911 р. Севастополь XII, 352
516. (134). 20 червня 1911 р. Кутаїсі XII, 354-355
517. (135). 11 серпня 1911 р. Кутаїсі XII, 357—359
518. (136). 18 вересня 1911 р. Цулукідзе XII, 359—361
519. (137). 18 вересня 1911 р. Цулукідзе XII, 361—362
520. (138). 14 жовтня 1911 р. Цулукідзе XII, 364—365
521. (139). 26, 27 жовтня 1911 р. Цулукідзе XII, 369—370
522. (140). 9 листопада 1911 р. Цулукідзе XII, 373—375
523. (141). 29 грудня 1911 р. Цулукідзе XII, 375—377
524. (142). 14 березня 1912 р. Кутаїсі XII, 385-387
525. (143). 5 квітня 1912 р. Кутаїсі XII, 389-391
526. (144). 8 серпня 1912 р. Кутаїсі XII, 405-408
527. (145). З жовтня 1912 р. Кутаїсі XII, 409-412
528. (146). 18 жовтня 1912 р. Кутаїсі XII, 412-415
529. (147). 23 жовтня 1912 р. Кутаїсі XII, 415
530. (148). 10 листопада 1912 р.
Стамбул XII, 415-416
531. (149). 21 листопада 1912 р. Хельван XII, 417
532. (150). 21 грудня 1912 р.
Хельван XII, 422—423
533. (151). 27 грудня 1912 р. Хельван XII, 423-424
534. (152). 18 січня 1913 р. Хельван XII, 431
535. (153). 16 лютого 1913 р.
Хельван XII, 434-435
536. (154). 19 березня 1913 р.
Хельван XII, 451—453
537. (155). 6 травня 1913 р. Одеса XII, 463
538. (156). ЗО червня, 3 липня 1913 р. Кутаїсі XII, 469—471
539. (157). 24 липня 1913 р. Су-рамі
Косач Ольга Петрівна (сестра) та Кривинюк Михайло Васильович
540. (1). 2 лютого 1908 р. Ялта XII, 227
Косач Петро Антонович
543. (3). 25 червня 1895 р. Софія
541. (1). 18 вересня 1891 р. Шабо X, 114-115
542. (2). Середина січня 1894 р. Київ X, 199—200
X, 306-307
544. (4). 2 червня 1897 р. Київ X, 369-370
552. (12). 21 травня 1901 р. Чернівці XI, 229-230
553. (13). 14 липня 1901 р. Виж-пиця XI, 252—255
554. (14). 20 липня 1901 р. Вижниця XI, 255—256
555. (15). 25 липпя 1901 р. Бур-кут XI, 257-259
556. (16). 2 серпня 1901 р. Буркут XI, 265
557. (17). 12 травня 1902 р. Сап-Ремо XI, 351-354
558. (18). 10 травня 1903 р. Сан-Рсмо XII, 69-71
545. (5). 12 липня 1897 р. Ялта
X, 373-374
546. (6). 19 квітня 1898 р. Ялта