Выбрать главу

екологічних порушень................................................. 1 2 3 4 5 6 7

3.9. Зміна фізичних умов життя (клімат, екологія, режим

життєдіяльності та ін)....................................................1 2 3 4 5 6 7

3.10.Відсутність серйозних переживань..............................1 2 3 4 5 6 7

3.11.Повноцінний відпочинок...........................................1 2 3 4 5 6 7

3.12.Покращення стану здоров’я......................................1 2 3 4 5 6 7

4.13.Задовільні сексуальні стосунки.  ................................1 2 3 4 5 6 7

4.14.Народження та виховання дітей..................................1 2 3 4 5 6 7

4.15.Створення та функціонування порядної сім’ї.................1 2 3 4 5 6 7

4.16.Наявність друзів, відсутність ворогів...................................1 2 3 4 5 6 7

5.17.Цікаве коло спілкування............................................1 2 3 4 5 6 7

5.18.Можливість бути лідером..........................................1 2 3 4 5 6 7

5.19.Можливість постійно перебувати серед людей................1 2 3 4 5 6 7

5.20.Можливість усамітнитися..........................................1 2 3 4 5 6 7

6.21.Можливість навчатися, підвищувати рівень освіти...........1 2 3 4 5 6 7

6.22.Можливість підвищувати кваліфікацію........................1 2 3 4 5 6 7

6.23.Можливість узнавати щось нове..................................1 2 3 4 5 6 7

6.24.Можливість мати різнобічні знання..............................1 2 3 4 5 6 7

7.25.Можливість займатися творчою діяльністю....................1 2 3 4 5 6 7

7.26.Можливість бути хорошим спеціалістом, майстром

своєї справи..................................................................1 2 3 4 5 6 7

7.27.Можливість досягнути довершеності, гармонії в чомусь.........................................................................................1 2 3 4 5 6 7

7.28.Можливість мати авторитет, престиж...........................1 2 3 4 5 6 7

7.29.Можливість бути першим..........................................1 2 3 4 5 6 7

7.30.Особиста відповідальність за справи людей, події............1 2 3 4 5 6 7

 

8. Дайте оцінку за семибальною шкалою, якою мірою на цей момент  задоволена кожна Ваша потреба:

2.1. Відсутність кримінальних посягань на життя та здоров’я ...1 2 3 4 5 6 7

2.2. Відсутність загрози для життя та здоров’я у результаті

нещасного випадку.........................................................1 2 3 4 5 6 7

2.3. Відсутність загрози для життя та здоров’я у результаті

соціальних конфліктів.....................................................1 2 3 4 5 6 7

2.4. Відсутність загрози для життя та здоров’я у результаті

виконання службових обов’язків... ....................................1 2 3 4 5 6 7

2.5. Відсутність загрози для життя та здоров’я в результаті

медичних процедур........................................................1 2 3 4 5 6 7

2.6. Відсутність загрози втратити джерело прибутку,

матеріальних засобів у великих розмірах.............................1 2 3 4 5 6 7

2.7. Відсутність загрози притягнення до кримінальної

відповідальності, позбавлення волі.....................................1 2 3 4 5 6 7

2.8. Відсутність загрози для життя та здоров’я в результаті

екологічних порушень................................................. ...1 2 3 4 5 6 7

3.9. Зміна фізичних умов життя (клімат, екологія, режим

життєдіяльності та ін)......................................................1 2 3 4 5 6 7

3.10.Відсутність серйозних переживань................................1 2 3 4 5 6 7

3.11.Повноцінний відпочинок.............................................1 2 3 4 5 6 7

3.12.Покращення стану здоров’я........................................1 2 3 4 5 6 7

4.13.Задовільні сексуальні стосунки  ...................................1 2 3 4 5 6 7

4.14.Народження та виховання дітей...................................1 2 3 4 5 6 7

4.15.Створення та функціонування порядної сім’ї..................1 2 3 4 5 6 7

4.16.Наявність друзів, відсутність ворогів.....................................1 2 3 4 5 6 7

5.17.Цікаве коло спілкування..............................................1 2 3 4 5 6 7

5.18.Можливість бути лідером............................................1 2 3 4 5 6 7

5.19.Можливість постійно перебувати серед людей.................1 2 3 4 5 6 7

5.20.Можливість усамітнитися...........................................1 2 3 4 5 6 7

6.21.Можливість навчатися, підвищувати рівень освіти.............1 2 3 4 5 6 7

6.22.Можливість підвищувати кваліфікацію..........................1 2 3 4 5 6 7

6.23.Можливість узнавати щось нове...................................1 2 3 4 5 6 7

6.24.Можливість мати різнобічні знання...............................1 2 3 4 5 6 7

7.25.Можливість займатися творчою діяльністю......................1 2 3 4 5 6 7

7.26.Можливість бути хорошим спеціалістом, майстром

своєї справи....................................................................1 2 3 4 5 6 7

7.27.Можливість досягнути довершеності, гармонії в чомусь..........................................................................................1 2 3 4 5 6 7

7.28.Можливість мати авторитет, престиж............................1 2 3 4 5 6 7

7.29.Можливість бути першим...........................................1 2 3 4 5 6 7

7.30.Особиста відповідальність за справи людей, події.............1 2 3 4 5 6 7

 

Дайте оцінку за семибальною шкалою, які мають перспективи  бути задоволеними у майбутньому  кожна із Ваших потреб:

2.1. Відсутність кримінальних посягань на життя та здоров’я ...1 2 3 4 5 6 7

2.2. Відсутність загрози для життя та здоров’я у результаті

нещасного випадку.........................................................1 2 3 4 5 6 7