Источники: «The Price of Gold», edited by J. Shrigley, London 1938, Yearbook for the Union of South Africa, 1938 etc.
Чистый ввоз золоти в монете и слитках в Британскую Индию
(по данным "Report of the Dir. of the Mint of U. S.", 7919, 1921, 1922, 1937 гг.)
Годы | Тыс. унций | Годы | Тыс. унций |
---|---|---|---|
1873–1874 | 331,5 | 1905–1906 | –65,4 |
1874–1875 | 446,9 | 1906–1907 | 2377,7 |
1875–1776 | 355,9 | 1907–1908 | 2781,2 |
1876–1877 | 62,6 | 1908–1909 | 625,3 |
1877–1878 | 102,6 | 1909–1910 | 3505,1 |
1878–1879 | 177,1 | 1910–1911 | 3843,4 |
1879–1880 | 374,2 | 1911–1912 | 6 224,0 |
1880–1881 | 777,5 | 1912–1913 | 5562,0 |
1881–1882 | 1 028,2 | 1913–1914 | 3749,4 |
1882–1883 | 1048,8 | 1914–1915 | 1177,9 |
1883–1884 | 1 138,5 | 1915–1916 | –261,Г |
1884–1885 | 973,0 | 1916–1917 | 2 265,4 |
1885–1886 | 544,4 | 1917–1918 | 4207,0 |
1886–1887 | 393,1 | 1918–1919 | –955,6 |
1887–1888 | 528,0 ; | 1919–1920 | 5606,7 |
1888–1889 | 461,5 i | I 1920–1921 | 820,5 |
1889–1890 | 773,3 | 1921–1922 | –250,3 |
1890–1891 | 1014,2 ! | j 1922–1923 | 5858,2 |
1891–1892 | 423,6 | 1923–1924 | 4319,3 |
1892–1893 | –454,4 | 1924–1925 | 11 965,2 |
1893–1894 | 96,2 | 1925–1926 | 6135,5 |
1894–1895 | –689,9 | 1926–1927 | 3385,5 |
1895–1896 | 322,6 | 1927–1928 | 3181,7 |
1896–1897 | 309,3 | 1928–1929 | 3785,4 |
1897–1898 | 732,0 | 1929–1930 | 2523,5 |
1898–1899 | 1022,0 | 1930–1931 | 2242,6 |
1899–1900 | 1560,8 | 1931–1932 | –7730,6 |
1900–1901 | 106,6 | 1932–1933 | –8353,8 |
1901–1902 | 274,5 | 1933–1934 | –6695,2 |
1902–1903 | 1416,6 | 1934–1935 | –5694,8 |
1903–1904 | 1 566,2 | 1935–1936 | –4019,2 |
1904–1905 | 1516,9 | 1936–1937 | –3010,0 |
Объяснение некоторых слов
Авуары – см. стр. 20.
Бильброкеры – вексельные маклеры; в Англии они проводят значительные операции по учету векселей за собственный счет.
Валютный демпинг – усиление экспорта данной страны путем удешевления (снижения курса) ее валюты.
Интервенция валютная – выступление финансовых властей страны в качестве продавцов или покупателей своей валюты с целью регулирование курса последней.